חיפוש תגית - קופה אמריקה
הקבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | שע' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1. מכבי חיפה | 16 | 12 | 2 | 2 | 12-33 | 38 |
2. מכבי תל אביב | 16 | 8 | 6 | 2 | 16-28 | 30 |
3. מכבי פתח תקווה | 17 | 9 | 2 | 6 | 15-19 | 29 |
4. הפועל באר שבע | 16 | 7 | 6 | 3 | 18-23 | 27 |
5. מ.ס אשדוד | 15 | 8 | 1 | 6 | 14-20 | 25 |
6. הפועל קרית שמונה | 15 | 6 | 3 | 6 | 12-12 | 21 |
7. בית"ר ירושלים | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-21 | 20 |
8. מכבי נתניה | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-24 | 20 |
9. הפועל חיפה | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-22 | 20 |
10. הפועל כפר סבא | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-17 | 19 |
11. בני יהודה תל אביב | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-13 | 16 |
12. בני סכנין | 15 | 4 | 3 | 8 | 27-9 | 15 |
13. הפועל חדרה | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-15 | 14 |
14. הפועל תל אביב | 17 | 3 | 5 | 9 | 22-9 | 14 |


השרה רגב חוגגת את ה-2:4 על אוסטריה

מדי הרטרו של מכבי ת''א לזכרו של אבי כהן

בית''ר י-ם מציגה: זה התפקיד של אוחנה במועדון

יום רביעי 27.01.2021
-