חיפוש תגית - הפועל גלבוע/include/facebook/uploads/showCat 32
הקבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | שע' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1. מכבי חיפה | 15 | 11 | 2 | 2 | 12-30 | 35 |
2. מכבי תל אביב | 15 | 7 | 6 | 2 | 15-25 | 27 |
3. מ.ס אשדוד | 14 | 8 | 1 | 5 | 12-19 | 25 |
4. הפועל באר שבע | 15 | 6 | 6 | 3 | 18-22 | 24 |
5. מכבי פתח תקווה | 15 | 7 | 2 | 6 | 13-15 | 23 |
6. הפועל קרית שמונה | 14 | 6 | 3 | 5 | 10-12 | 21 |
7. מכבי נתניה | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-23 | 20 |
8. הפועל חיפה | 15 | 5 | 4 | 6 | 22-19 | 19 |
9. בית"ר ירושלים | 14 | 4 | 5 | 5 | 15-19 | 17 |
10. הפועל כפר סבא | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-14 | 16 |
11. בני יהודה תל אביב | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-12 | 16 |
12. בני סכנין | 14 | 4 | 3 | 7 | 24-9 | 15 |
13. הפועל חדרה | 15 | 3 | 5 | 7 | 20-15 | 14 |
14. הפועל תל אביב | 15 | 2 | 4 | 9 | 20-6 | 10 |


השרה רגב חוגגת את ה-2:4 על אוסטריה

מדי הרטרו של מכבי ת''א לזכרו של אבי כהן

בית''ר י-ם מציגה: זה התפקיד של אוחנה במועדון

יום שלישי 19.01.2021
-