חיפוש תגית - הוועד האולימפי בישראל
| הקבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | שע' | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. הפועל באר שבע | 5 | 3 | 2 | 0 | 3-8 | 11 |
| 2. הפועל חיפה | 5 | 3 | 1 | 1 | 3-6 | 10 |
| 3. הפועל חדרה | 5 | 2 | 3 | 0 | 3-6 | 9 |
| 4. הפועל נוף הגליל | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 8 |
| 5. הפועל תל אביב | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-7 | 8 |
| 6. מכבי חיפה | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 |
| 7. מכבי תל אביב | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 |
| 8. מכבי פתח תקווה | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 |
| 9. בית"ר ירושלים | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 |
| 10. בני סכנין | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 |
| 11. מכבי נתניה | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-5 | 5 |
| 12. הפועל קרית שמונה | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-3 | 5 |
| 13. מ.ס אשדוד | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-5 | 3 |
| 14. הפועל ירושלים | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-0 | 3 |
השרה רגב חוגגת את ה-2:4 על אוסטריה
מדי הרטרו של מכבי ת''א לזכרו של אבי כהן
בית''ר י-ם מציגה: זה התפקיד של אוחנה במועדון
יום שלישי 05.10.2021
-






