חיפוש תגית - אמיר כבירי
.jpg)
קרן מכבי ת''א נרתמה להנצחתו של עמית בן יגאל ז''ל


אביו של כוכב מכבי ת''א ממשיך במיזם ''גדולים במדים''

הקבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | שע' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1. מכבי חיפה | 21 | 15 | 2 | 4 | 15-42 | 47 |
2. מכבי תל אביב | 21 | 13 | 6 | 2 | 18-36 | 45 |
3. מ.ס אשדוד | 21 | 11 | 2 | 8 | 19-29 | 35 |
4. מכבי פתח תקווה | 21 | 10 | 2 | 9 | 19-20 | 32 |
5. הפועל באר שבע | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-26 | 31 |
6. מכבי נתניה | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-33 | 30 |
7. הפועל קרית שמונה | 20 | 8 | 4 | 8 | 19-17 | 28 |
8. הפועל חיפה | 22 | 7 | 7 | 8 | 30-27 | 28 |
9. בית"ר ירושלים | 20 | 7 | 6 | 7 | 20-24 | 27 |
10. הפועל חדרה | 22 | 6 | 6 | 10 | 26-21 | 24 |
11. הפועל תל אביב | 22 | 5 | 8 | 9 | 24-14 | 23 |
12. הפועל כפר סבא | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-18 | 22 |
13. בני יהודה תל אביב | 21 | 5 | 5 | 11 | 30-14 | 20 |
14. בני סכנין | 22 | 5 | 5 | 12 | 32-10 | 20 |


השרה רגב חוגגת את ה-2:4 על אוסטריה

מדי הרטרו של מכבי ת''א לזכרו של אבי כהן

בית''ר י-ם מציגה: זה התפקיד של אוחנה במועדון

יום ראשון 28.02.2021
-